| Číslo modelu | Šířka ramen | Průměr drátu | Tloušťka | Délka | Množství/krabice | Číslo krabice/krabice |
| 1004J | 11,20 mm | 1,20 mm | 0,60 mm | 4 mm | 5000ks/krabice | 40 krabic/ctn |
| 1006J | 11,20 mm | 1,20 mm | 0,60 mm | 6 mm | 5000ks/krabice | 40 krabic/ctn |
| 1008J | 11,20 mm | 1,20 mm | 0,60 mm | 8 mm | 5000ks/krabice | 30 krabic/ctn |
| 1010J | 11,20 mm | 1,20 mm | 0,60 mm | 10 mm | 5000ks/krabice | 30 krabic/ctn |
| 1013J | 11,20 mm | 1,20 mm | 0,60 mm | 13 mm | 5000ks/krabice | 30 krabic/ctn |
| 1016J | 11,20 mm | 1,20 mm | 0,60 mm | 16 mm | 5000ks/krabice | 20 krabic/ctn |
| 1019J | 11,20 mm | 1,20 mm | 0,60 mm | 19 mm | 5000ks/krabice | 20 krabic/ctn |
| 1022J | 11,20 mm | 1,20 mm | 0,60 mm | 22 mm | 5000ks/krabice | 20 krabic/ctn |
Poznámka: Šířka ramen/průměr čáry/tloušťka produktu je chyba ±0,2 mm, pokud potřebujete objednat, kontaktujte prosím zákaznický servis.
