Model | Šířka ramen | Průměr drátu | Tloušťka | Délka | Množství/krabice | Číslo krabice/krabice |
7106 | 9,10 mm | 0,75 mm | 0,58 mm | 6 mm | 10000ks/krabice | 20 krabic/ctn |
7108 | 9,10 mm | 0,75 mm | 0,58 mm | 8 mm | 10000ks/krabice | 20 krabic/ctn |
7110 | 9,10 mm | 0,75 mm | 0,58 mm | 10 mm | 10000ks/krabice | 20 krabic/ctn |
7112 | 9,10 mm | 0,75 mm | 0,58 mm | 12 mm | 10000ks/krabice | 20 krabic/ctn |
7114 | 9,10 mm | 0,75 mm | 0,58 mm | 14 mm | 10000ks/krabice | 20 krabic/ctn |
7116 | 9,10 mm | 0,75 mm | 0,58 mm | 16 mm | 10000ks/krabice | 20 krabic/ctn |
Poznámka: Šířka ramen/průměr/tloušťka čáry produktu je chyba ±0,2 mm, pokud potřebujete objednat, kontaktujte zákaznický servis.