| Model | Hlava | Průměr drátu | Tloušťka | Délka | Množství/krabice | Číslo krabice/krabice |
| 612 | 0,90 mm | 0,90 mm | 0,63 mm | 12 mm | 9800ks/krabice | 48 krabic/ctn |
| 615 | 0,90 mm | 0,90 mm | 0,63 mm | 15 mm | 9800ks/krabice | 48 krabic/ctn |
| 618 | 0,90 mm | 0,90 mm | 0,63 mm | 18 mm | 9800ks/krabice | 48 krabic/ctn |
| 621 | 0,90 mm | 0,90 mm | 0,63 mm | 21 mm | 9800ks/krabice | 48 krabic/ctn |
| 625 | 0,90 mm | 0,90 mm | 0,63 mm | 25 mm | 9800ks/krabice | 48 krabic/ctn |
| 630 | 0,90 mm | 0,90 mm | 0,63 mm | 30 mm | 9800ks/krabice | 48boxů/ctn |
