| Model | Šířka ramen | Průměr drátu | Tloušťka | Tloušťka | Množství/krabice | Číslo krabice/krabice |
| 410J | 5,2 mm | 1,2 mm | 0,60 mm | 10 mm | 5000ks/krabice | 30 krabic/ctn |
| 413J | 5,2 mm | 1,2 mm | 0,60 mm | 13 mm | 5000ks/krabice | 30 krabic/ctn |
| 416J | 5,2 mm | 1,2 mm | 0,60 mm | 16 mm | 5000ks/krabice | 30 krabic/ctn |
| 419J | 5,2 mm | 1,2 mm | 0,60 mm | 19 mm | 5000ks/krabice | 30 krabic/ctn |
| 422J | 5,2 mm | 1,2 mm | 0,60 mm | 22 mm | 5000ks/krabice | 30 krabic/ctn |
Poznámka: Šířka ramen/průměr/tloušťka čáry produktu je chyba ±0,2 mm, pokud potřebujete objednat, kontaktujte prosím zákaznický servis.
