Režim | Specifikace | Průměr šroubu | Šířka mezi závity | Délka | Množství/krabice | Číslo krabice/krabice | ||||
Závitový šroub v pořádku zuby | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 16 mm | 1,25 kg/kluk | 10 krabic/ctn | ||||
Závitový šroub v pořádku zuby | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 20 mm | 1,25 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Jemné zuby závitořezného šroubu | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 25 mm | 1,25 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Jemné zuby závitořezného šroubu | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 30 mm | 1,25 kg/kluk | 10 krabic/ctn | ||||
Jemné zuby závitořezného šroubu | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 35 mm | 1,25 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Jemné zuby závitořezného šroubu | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 40 mm | 1,25 ka/kluk | 10 krabic/ctn | ||||
Jemné zuby závitořezného šroubu | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 45 mm | 1,25 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Jemné zuby závitořezného šroubu | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 50 mm | 1,25 kg/krabice | 10 krabic/ctn |
Režim | Specifikace | Průměr šroubu | Šířka mezi závity | Délka | Množství/krabice | Číslo krabice/krabice | ||||
Hrubé zuby samořezného šroubu | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 16 mm | 1,45 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Samořezný šroub hrubý zuby | 65 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 20 mm | 1,45 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Hrubé zuby samořezného šroubu | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 25 mm | 1,45 kg/kluk | 10 krabic/ctn | ||||
Samořezný šroub hrubý zuby | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 30 mm | 1,45 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Samořezný šroub hrubý zuby | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 35 mm | 1,45 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Samořezný šroub hrubý zuby | 6,5 mm | 3,5 mm | 28 mm | 40 mm | 1,45 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Samořezný šroub hrubý zuby | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 45 mm | 1,45 kg/krabice | 10 krabic/ctn | ||||
Hrubé zuby samořezného šroubu | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 50 mm | 1,45 kg/krabice | 10 krabic/ctn |
Hlasování: chyba průměru drátu tohoto produktu je ±0,2 mm, pokud potřebujete objednat, kontaktujte zákaznický servis